Díjazottak
A "Rózsáért" emlékplakettet kapták
| Sorszám | Név | Év |
|---|---|---|
| 1 | Pap János | |
| 2 | Bodzás Julianna | |
| 3 | Kruchió Gábor | |
| 4 | Komáromi István | |
| 5 | Dr. Szepesi Ildikó | |
| 6 | Bajnok Zoltán | |
| 7 | Uhrin János | |
| 8 | Balázs Gyuláné | |
| 9 | Dr. Domokos Tamásné | |
| 10 | Dr. Zsilinszky Tibor | 2009 |
| 11 | Pertichné Mertz Hedvig és Pertich Antal | 2010 |
| 12 | Dr. Hudák Györgyné | 2010 |
| 13 | Szabó Zsófia | 2011 |
| 14 | Horváth Imréné | 2011 |
| 15 | Rung Lászlóné | 2012 |
A Horváth János emlékplakettel jutalmazott tanulóink
| Sorszám | Név | Tanév |
|---|---|---|
| 1 | Balogh Éva | 1974/1975 |
| 2 | Orvos Hajnalka | 1975/1976 |
| 3 | Kruchió Gábor | 1976/1977 |
| 4 | Stuber Éva | 1977/1978 |
| 5 | Kocziha Gabriella | 1978/1979 |
| 6 | Ratkay Imola | 1979/1980 |
| 7 | Csefkó Klára | 1980/1981 |
| 8 | Herczeg Ildikó | 1981/1982 |
| 9 | Klucsik Edit | 1981/1982 |
| 10 | Ratkay Lilla | 1982/1983 |
| 11 | Sindár Edit | 1983/1984 |
| 12 | Farkas Zsolt | 1983/1984 |
| 13 | Kiss Annamária | 1985/1986 |
| 14 | Rigó Éva | 1986/1987 |
| 15 | Murányi Natália | 1986/1987 |
| 16 | Sprőber Zoltán | 1987/1988 |
| 17 | Seres Árpád | 1988/1989 |
| 18 | Mekis Attila | 1989/1990 |
| 19 | Sztán Evelyn | 1991/1992 |
| 20 | Viczián Zsuzsanna | 1991/1992 |
| 21 | Pálfi Gábor | 1992/1993 |
| 22 | Bereczki Zsuzsánna | 1993/1994 |
| 23 | Hugyecz Tünde | 1994/1995 |
| 24 | Danczik Edit | 1995/1996 |
| 25 | Laduver Anita | 1995/1996 |
| 26 | Mázor Melinda | 1996/1997 |
| 27 | Borsi Éva Emőke | 1997/1998 |
| 28 | Márkus Eszter | 1997/1998 |
| 29 | Baur Edina | 1998/1999 |
| 30 | Dénes Attila | 1999/2000 |
| 31 | Jelenka József | 2000/2001 |
| 32 | Baur Eszter | 2001/2002 |
| 33 | Gedai Anita | 2002/2003 |
| 34 | Szakács Eszter | 2003/2004 |
| 35 | Csatlós Enikő | 2004/2005 |
| 36 | Pete Márton | 2005/2006 |
| 37 | Papp Ádám | 2006/2007 |
| 38 | Bencsik Márta | 2007/2008 |
| 39 | Szikora Patrícia | 2008/2009 |
Az Andrássy Gyula emlékplakettel jutalmazott tanulóink
| Sorszám | Név | Tanév |
|---|---|---|
| 1 | Boros Eszter | 2009/2010 |
| 2 | Böőr Katalin | 2010/2011 |
| 3 | Murányi Anna Zóra | 2011/2012 |
| 4 | Böőr Zsófia | 2012/2013 |
| 5 | Trabach Menta | 2013/2014 |
| 6 | Hortobágyi Viktor | 2014/2015 |
| 7 | Major Gyula | 2015/2016 |
| 8 | Balogh Eszter | 2017/2018 |
| 9 | Székely Károly | 2017/2018 |
| 10 | Liszkai Imre | 2018/2019 |
| 11 | Máté Nóra Laura | 2019/2020 |
| 12 | Molnár Réka | 2020/2021 |
| 13 | Székács Márk | 2021/2022 |
| 14 | Hrabovszki Balázs | 2022/2023 |
A Gyóni Géza emlékplakettel jutalmazott tanulóink
| Sorszám | Név | Tanév |
|---|---|---|
| 1 | Návai Anikó | 1966/1967 |
| 2 | Hídvégi Éva | 1967/1968 |
| 3 | Szepesi Ildikó | 1968/1969 |
| 4 | Kittel Ágnes | 1973/1974 |
| 5 | Hrabovszki Klára | 1975/1976 |
| 6 | Lukovics Éva | 1977/1978 |
| 7 | Vadai István | 1978/1979 |
| 8 | Balog József | 1979/1980 |
| 9 | Sztarenki Pál | 1979/1980 |
| 10 | Kiss Attila | 1987/1988 |
| 11 | Fabulya Andrea | 1988/1989 |
| 12 | Banner Géza | 1989/1990 |
| 13 | Debreceni Ilona | 1990/1991 |
| 14 | Rémi Rita | 1990/1991 |
| 15 | Zahorán Ágnes | 1992/1993 |
| 16 | Őszi Gitta | 1992/1993 |
| 17 | Ács Ildikó | 1993/1994 |
| 19 | Lengyel Réka | 1997/1998 |
| 20 | Balogh Anikó | 1998/1999 |
| 21 | Bozsár Stefánia | 2001/2002 |
| 22 | Gudovics Éva | 2002/2003 |
| 23 | Sajti Anikó | 2004/2005 |
| 24 | Krizsán Andrea | 2006/2007 |
| 25 | Kárpáti Noémi | 2006/2007 |
| 26 | Czékus Andrea | 2007/2008 |
| 27 | Kiss Brigitta | 2010/2011 |
| 28 | Arnótszky Judit Janka | 2011/2012 |
| 29 | Sándor Csaba | 2012/2013 |
| 30 | Pásztor Csaba | 2016/2017 |
| 31 | Czeglédi Lili | 2017/2018 |
| 32 | Szűcs Nóra | 2017/2018 |
| 33 | Köles Kende Bátor | 2018/2019 |
| 34 | Kovács Laura | 2019/2020 |
| 35 | Mucsi Klaudia | 2019/2020 |
| 36 | Szabó Lenke Hanna | 2020/2021 |
| 37 | Szigeti Boglárka | 2021/2022 |
| 38 | Hegedűs LÁszló | 2021/2022 |
| 39 | Dohányos Máté | 2022/2023 |
A Balog Miklós-díjban részesült tanulóink
| Név | Tanév |
|---|---|
| Kiss Éva | 1998/1999 |
| Megyeri Valéria | 1998/1999 |
| Kovács Roland | 1999/2000 |
| Szabó Adrienn | 1999/2000 |
| Enyedi Gábor | 2000/2001 |
| Orosi Norbert | 2001/2002 |
| Fehértemplomi Katalin | 2002/2003 |
| Susánszki Péter | 2003/2004 |
| Gurzó Lilla | 2004/2005 |
| Szpisjak László | 2005/2006 |
| Bogár Péter | 2006/2007 |
| Balog Anna Ágnes | 2007/2008 |
| Kondacs László | 2008/2009 |
| Csibor László | 2009/2010 |
| Kovács Orsolya | 2010/2011 |
| Tóth Csilla | 2011/2012 |
| Böőr Zsófia | 2012/2013 |
| Tulkán Simon | 2014/2015 |
| Tóth Rebeka Vanda | 2015/2016 |
| Balogh Eszter | 2017/2018 |
| Kovács Dániel | 2017/2018 |
| Molnár Alexandra | 2017/2018 |
| Szép Ábris | 2017/2018 |
| Rudner László | 2018/2019 |
| Rózsa Dániel | 2019/2020 |
| Molnár Réka | 2020/2021 |
| Baksay Réka | 2021/2022 |
| Hartai Tamás Vilmos | 2021/2022 |
| Lovász Bence | 2021/2022 |
| Szigeti Boldizsár | 2021/2022 |
| Barkász Péter | 2022/2023 |
| Barta Kristóf | 2022/2023 |
A Matuska Zoltán emlékére létrehozott alapítvány támogatásában részesült tanulóink
| Név | Tanév |
|---|---|
| Gyulafalvi Enikő | 1996/1997 |
| Hangyál Gabriella | 1998/1999 |
| Kopcsa Márta | 1999/2000 |
| Pataki Tibor | 1999/2000 |
| Hangyál Gabriella | 2000/2001 |
| Szelezsán Anikó | 2001/2002 |
| Pataki Tibor | 2001/2002 |
| Báthori Károly | 2004/2005 |
| Hrabovszki Szabina | 2004/2005 |
| Kovács Csilla | 2005/2006 |
| Gál Éva | 2005/2006 |
| Szappanos Péter | 2005/2006 |
| Buvár Mónika | 2005/2006 |
| Kurucz Andrea | 2006/2007 |
| Károly Tímea | 2007/2008 |
| Vincze Nikolett | 2008/2009 |
| Ardeleán Zoltán | 2009/2010 |
| Novák Barbara | 2010/2011 |
Az "Iskola Díszpolgára" kitüntetésben részesült tanulóink
| Sorszám | Név | Tanév |
|---|---|---|
| 1 | Fésüs Norbert | 2007/2008 |
| 2 | Vass Vilmos | 2008/2009 |
| 3 | Molnár Zoltán | 2009/2010 |
| 4 | Gedó Beáta | 2010/2011 |
| 5 | Szabó Ábrahám | 2011/2012 |
| 6 | Papp Kristóf Áron | 2011/2012 |
| 7 | Pap Boldizsár | 2012/2013 |
| 8 | Falaty Tamás | 2012/2013 |
| 9 | Pangert Roland | 2012/2013 |
| 10 | Szabó Ágnes | 2013/2014 |
| 11 | Dézsi Áron | 2013/2014 |
| 12 | Fehér Marcell | 2014/2015 |
| 13 | Gémes Dávid | 2014/2015 |
| 14 | Farkas Tamás | 2015/2016 |
| 15 | Kató Kornél | 2015/2016 |
| 16 | Jenei Marcell | 2016/2017 |
| 17 | Kőváry Dániel | 2016/2017 |
| 18 | Gali Balázs | 2017/2018 |
| 19 | Oláh Dániel Péter | 2017/2018 |
| 20 | Eke Edina Mietta | 2017/2018 |
| 21 | Puju Kevin Roderik | 2018/2019 |
| 22 | Fehér Gábor Bendegúz | 2018/2019 |
| 23 | Fazekas Zsolt Gábor | 2018/2019 |
| 24 | Kovács Laura | 2019/2020 |
| 25 | Polyák Máté | 2020/2021 |
| 26 | Szák-Kocsis Benjámin | 2020/2021 |
| 27 | Balogh László | |
| 28 | Gémes Zsófia Anna | |
| 29 | Rácz Tímea | |
| 30 | Hankó Bence |
A Lorántffy Zsuzsanna plakettel jutalamazott tanulóink
| Sorszám | Név | Tanév |
|---|---|---|
| 1 | Lajos Máté | 2008/2009 |
| 2 | Boros Eszter | 2009/2010 |
| 3 | Tóth Fanni | 2010/2011 |
| 4 | Boros Árpád | 2012/2013 |
| 5 | Pap Péter | 2012/2013 |
| 6 | Tömő Ákos | 2017/2018 |
| 7 | Gábor Zsófi | 2019/2020 |
| 8 | Kis László Levente | 2020/2021 |
Bodnár Endre díjjal jutalmazott tanulóink
| Sorszám | Név | Tanév |
|---|---|---|
| 1 | Böőr Katalin | 2010/2011 |
| 2 | Góg István, Győri Tibor | 2012/2013 |
| 3 | Orosz Máté | 2016/2017 |
Andrássy Kiváló Sportolója díjjal jutalmazott tanulóink
| Sorszám | Név | Tanév |
|---|---|---|
| 1 | Fehérvári Júlia | 2010/2011 |
| 2 | Leány távolugró csapat (Darvasi Anett, Lipták Villő, Papp Kincső, Pásztor Zsuzsa, Tóth Eszter Margit) | 2011/2012 |
| 3 | Leány V. korcsoportos röplabda csapat (Dénesi Dalma, Kiszely Barbara, Korniss Ildikó, Medve Fanny, Papp Zsófi, Selmeczi Vanda, Suhajda Krisztina) | 2011/2012 |
| 4 | Szigeti Balázs atléta | 2012/2013 |
| 5 | Nagy Zsolt atléta | 2012/2013 |
| 6 | Sprőber Soma úszó | 2012/2013 |
| 7 | Leány V. korcsoportos mezei futó csapat (Békési Vivien, Lipták Villő, Sluch Martina, Szabó Krisztina, Vántus Boglárka) | 2012/2013 |
| 8 | Leány amatőr röplabda csapat (Bartolák Lilla, Bartos Katalin, Kiszely Barbara, Liker Bettina, Pap Zsófi, Suhajda Krisztina, Szaszák Enikő, Vántus Boglárka) | 2012/2013 |
| 9 | Fiú 4x1500 méteres váltócsapat (Ádász Bence, Gábor Miklós, Nagy Zsolt, Szigeti Balázs) | 2013/2014 |
| 10 | Fiú VI. korcsoportos mezei futó csapat (Ádász Bence, Gábor Miklós, Kiss Bálint, Popol Csaba, Szigeti Balázs) | 2013/2014 |
| 11 | Novák Natália atléta | 2014/2015 |
| 12 | Leány V. korcsoportos leány röplabda csapat (Kardos Gréta, Korniss Emese, Nika Borbála, Oláh Blanka, Petri Izabella, Petrovszki Nikolett, Sajben Fanni, Szántó Száva, Tar Julianna, Varga Alexandra) | 2014/2015 |
| 13 | Braun Barbara atléta | 2015/2016 |
| 14 | Kiszely Benedek úszó | 2015/2016 |
| 15 | Komolai Lilla úszó | 2015/2016 |
| 16 | Kovalcsik Georgina tornász | 2015/2016 |
| 17 | Novák Natália atléta | 2015/2016 |
| 18 | Velky Anna atléta | 2015/2016 |
| 19 | Braun Barbara atléta | 2016/2017 |
| 20 | Melis Zsuzsanna atléta | 2016/2017 |
| 21 | Novák Natália atléta | 2016/2017 |
| 22 | Szabó Áron atléta | 2016/2017 |
| 23 | Leány V. korcsoportos mezei futó csapat (Búzás Blanka, Kovács Laura, Szaszák Zsuzsa, Szegedi Szintia, Vaszkó Dóra) | 2016/2017 |
Liszkai Ágnes-emlékdíjjal jutalmazott tanulóink
| Név | Tanév |
|---|---|
| Csapó Dorina Szonja | 2022/2023 |



