Fogadó intézmények listája
| Együttműködési megállapodás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról. | |||||
| Fogadó intézmény neve | Kapcsolattartó | Fogadó intézmény címe | |||
| 1 | "A Csepregi Ház Gyermekeiért' Alapítvány | Kovács Zoltánné | 5600 | Békéscsaba | Gutenberg utca 15. |
| 2 | "ÁMK "Zöldág" Napköziotthonos Óvoda | Kardosné Bödök Júlia | 5516 | Körösladány | Arany János utca 7. |
| 3 | "Együtt Értünk" Segítő és Létjavító Egyesület | Nika István | 5600 | Békéscsaba | Gyümölcsös u. 23. |
| 4 | "Kvasz András" Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület | Kovács Bertalan | 5600 | Békéscsaba | Kinizsi utca 11. |
| 5 | "Leg a láb" Alapfokú Művészeti Iskola | Szabó Csaba | 5650 | Mezőberény | Petőfi út 17-19. |
| 6 | "Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesület | Lipták Krisztina | 5600 | Békéscsaba | Lencsési út 45-47. 4/20. |
| 7 | "Pallasz Athéné" Vésztő Városvédő Egyesület | Kazinczky Gyula | 5530 | Vésztő | Várkonyi utca 42. |
| 8 | "PONT MI" Közhasznú Egyesület | Szlávik Krisztina | 5553 | Kondoros | Ady utca 19/1. |
| 9 | 554. sz. Kerkai Jenő Cserkészcsapat | Fekete Szabolcs | 5700 | Gyula | Sándorhegy 2. |
| 10 | AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány | Baji Nikolett | 1123 | Budapest | Alkotás utca 37. 1/6. |
| 11 | Alapítvány a Diákközpontú Oktatásért | Gyetvai Viktor Olivér | 6722 | Deszk | Kertész utca 2. |
| 12 | Alapítvány a Megújuló Tarhosért | Matyiné Ilyés Éva | 5600 | Békéscsaba | Rózsa utca 19. |
| 13 | Alfa-Kisosz Érdekvédő és Képző Egyesület | Czibula Zoltán | 5600 | Békéscsaba | Dr. Becsey Oszkár utca 4/1. |
| 14 | Alföld Vívó Akadémia | Hajtman Helga | 5600 | Békéscsaba | Gyulai út 34. |
| 15 | Almáskamarás Községi Önkormányzat | Mazán Attila | 5747 | Almáskamarás | Dózsa György út 54. |
| 16 | Általános Művelődési Központ | Pelyhéné Lipták Gabriella | 5712 | Szabadkígyós | Kossuth tér 1. |
| 17 | Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. | Zsadon Endre András | 5600 | Békéscsaba | Árpád sor 3. |
| 18 | Árpádhalom Község Önkormányzata | Szarka Attila | 6623 | Árpádhalom | Petőfi S. utca 17. |
| 19 | Atman Jóga Egyesület | Boda József | 5600 | Békéscsaba | Kazinczy ltp. 24.A III/10. |
| 20 | Aut-Pont Alapítvány | Szántó Tamás | 5600 | Békéscsaba | Kereki sikátor 11. |
| 21 | Bábolna Arab Távlovagló Egyesület | Gál Imre | 5700 | Gyula | Póstelek utca 9. |
| 22 | Bajnóca Néptánc Egyesület | Turzó Renáta Erika | 4100 | Berettyóújfalu | Halász utca 22. |
| 23 | Balassi Táncegyüttes Működtetésére Alapítvány | Kiss József | 5600 | Békéscsaba | Luthet utca 6. |
| 24 | Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület | Majthényi Dániel | 5600 | Békéscsaba | Kazinczy ltp. 7/B |
| 25 | Battonyai Két tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola | Gyenes-Eckbauer Miklós | 5830 | Battonya | Hunyadi J. utca 54. |
| 26 | Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft | Balázsné Szabó Erzsébet | 5830 | Battonya | Fő utca 91 |
| 27 | BCE Szarvasi Arborétum | Dr. Hanyecz Katalin | 5540 | Szarvas | I.kk. 9. |
| 28 | Békés Megyei Diáksport Egyesület | Csaszni László | 5600 | Békéscsaba | József Attila utca 2-4. |
| 29 | Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgálatató Centrum | Seeberger Netta | 5630 | Békés | Farkas Gyula u. 2. |
| 30 | Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományörző és Kulturális Egyesület | Mayerhoffer Miklós | 5600 | Békéscsaba | Derkovits sor 14. fsz. 3. |
| 31 | Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Tóth Tibor | 5600 | Békéscsaba | Kazinczy utca 9. |
| 32 | Békés Megyei Képzőművészeti Egyesület | Hargitainé Megyeri Valéria | 5741 | Kétegyháza | Batthyány u. 1. |
| 33 | Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara | Tóth Zsolt | 5600 | Békéscsaba | Penza ltp. 5. |
| 34 | Békés Megyei Könyvtár | Rakonczás Szilvia | 5600 | Békéscsaba | Kiss E. u. 3. |
| 35 | Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum | Sütő Mária Márta | 5800 | Mezőkovácsháza | Tanya 36. |
| 36 | Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum | Dávid Zoltán | 5540 | Szarvas | Rákóczi utca 25. |
| 37 | Békés Megyei Népművészeti Egyesület | Pál Miklósné | 5600 | Békéscsaba | Luther u. 6. |
| 38 | Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület | Gyalog László | 5600 | Békéscsaba | Andrássy út 3. |
| 39 | Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház | Dr. Kövesdi József | 5700 | Gyula | Semmelweis utca 1. |
| 40 | Békés Megyei Szoc. Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvéd. Szakszolgálat | Gátszegi Andrea | 5600 | Békéscsaba | Degré utca 59. |
| 41 | Békés Város Jantyik Mátyás Múzeum | Sápiné Turcsányi Ildikó | 5630 | Békés | Széchenyi tér 4. |
| 42 | Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ | Koszecz Sándor | 5630 | Békés | Jantyik Mátyás u. 23-25. |
| 43 | Békés Városi Püski Sándor Könyvtár | Erdősné Sági Mária | 5630 | Békés | Széchenyi tér 4. |
| 44 | Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ | Kádasné Öreg Julianna | 5630 | Békés | Jantyik Mátyás u. 1. |
| 45 | Békéscsaba 1912. Előre SE. | Gera Imre | 5600 | Békéscsaba | Kórház utca 6. |
| 46 | Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület | Forczek Győzőné | 5600 | Békéscsaba | Irányi utca 14. |
| 47 | Békéscsabai Alapellátási Intézmény | Bogár Éva | 5600 | Békéscsaba | Wlassich sétány 4. |
| 48 | Békéscsabai Baptista Gyülekezet | Szűcs Benjámin Ottó | 5600 | Békéscsaba | Október 6. utca 4/1. |
| 49 | Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Dr. Csajányi Melinda | 5600 | Békéscsaba | Szabadság tér 4. |
| 50 | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Zátonyiné Fazekas Erzsébet | 5600 | Békéscsaba | Haán Lajos utca 2-4. |
| 51 | Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény | Bogár Éva | 5600 | Békéscsaba | Wlassics sétány 4. |
| 52 | Békéscsabai Életfa Idősek Otthona | Such Tamara | 5600 | Békéscsaba | Lencsési út 85. |
| 53 | Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület | Dömény-Veress Zsuzsanna | 5600 | Békéscsaba | Gyulai út 1389 hrsz. |
| 54 | Békéscsabai Előre Úszó Klub | Lázár Olga | 5600 | Békéscsaba | Árpád sor 3. |
| 55 | Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület | Veres Erika | 5600 | Békéscsaba | Külterület 0178/1 |
| 56 | Békéscsabai Jókai Színház | Seregi Zoltán | 5600 | Békéscsaba | Andrássy út 1-3. |
| 57 | Békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület | Lovas István | 5600 | Békéscsaba | Pásztor utca 55. II/9 |
| 58 | Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Szeleczki Erzsébet | 5600 | Békéscsaba | Irányi utca 14. |
| 59 | Békéscsabai Keresztény Ifjúsági Egyesület | Szikora István | 5600 | Békéscsaba | Kinizsi utca 11. |
| 60 | Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ | Bátori Zsuzsanna | 5600 | Békéscsaba | Ady Endre utca 30-34. |
| 61 | Békéscsabai Kosárlabda Klub | Salamon Lászlóné | 5600 | Békéscsaba | Lajta utca 49. |
| 62 | Békéscsabai Mentőalapítvány | Csendes Csaba | 5630 | Békés | Borosgyán utca 23. |
| 63 | Békéscsabai Napsugár Bábszínház | Lenkefi Zoltán | 5600 | Békéscsaba | Andrássy út 1-3. |
| 64 | Békéscsabai Nimród Lovasegyesület | Ardelean János | 5600 | Békéscsaba | Nagyrét 1458. |
| 65 | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | Papp Gyöngyi | 5600 | Békéscsaba | Petőfi u. 1. |
| 66 | Békéscsabai Röplabda Sportegyesület | Baran Ádám | 5600 | Békéscsaba | Dobozi út 1. |
| 67 | Békéscsabai Szabadidő Lovasklub | Susánszky Pál | 5600 | Békéscsaba | Új sor 3. |
| 68 | Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma | Skultétiné Barna Anita | 5600 | Békéscsaba | Gábor köz 11 |
| 69 | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma | Paláncz György | 5600 | Békéscsaba | Irányi utca 3-5. |
| 70 | Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Hegyesi Ildikó | 5600 | Békéscsaba | Puskin tér 1. |
| 71 | Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola | Galló Katalin | 5600 | Békéscsaba | Szent László utca 17. |
| 72 | Békési DAC | Rácz András | 5630 | Békés | Szarvasi út 34. |
| 73 | Békési Fiatalokért Egyesület | Budás-Budai Tünde | 5630 | Békés | Hőzső utca 4. |
| 74 | Békési Futball Club | Bíró Péter | 5630 | Békés | Szarvasi út 34. |
| 75 | Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő | Dr. Gulyás Zsuzsanna | 5630 | Békés | Kőrösi Csoma Sándor utca 6/14. |
| 76 | Békési Kajak-Kenu Club Közhasznú Egyesület | Dr. Nagy György | 5630 | Békés | Tátra utca 36. |
| 77 | Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde | Bereczki Lászlóné | 5630 | Békés | Baky u. 4. |
| 78 | Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület | Urkomné Veres Ilona | 5630 | Békés | Csabai utca 9. |
| 79 | Békéssámson község Polgármesteri Hivatal | Lakatos Károlyné | 5946 | Békéssámson | Hősök tere 10-12. |
| 80 | Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsödéje | Yetik-Takács Éva | 5561 | Békésszentandrás | Szent László utca 56. |
| 81 | Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja | Virág Sándorné | 5561 | Békésszentandrás | Kálvin utca 10. |
| 82 | Bélmegyer Község Önkormányzata | Perecz Sándor | 5643 | Bélmegyer | Petőfi utca 2. |
| 83 | Bélmegyer Óvoda és Konyha | Baracskainé Szekeres Éva | 5643 | Bélmegyer | Szabadság tér 1. |
| 84 | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | Molnár Eteléné | 5540 | Szarvas | Kossuth utca 7. |
| 85 | Benka Gyula Evangélikus Gimnázium | Molnár Istvánné | 5540 | Szarvas | Kossuth utca 17. |
| 86 | Bereczki Máté Általános Iskola | Varjú Ildikó | 5746 | Kunágota | Rákóczi utca 11. |
| 87 | Berekböszörményi Óvoda, Könyvtár, Konyha, Faluház Művelődési Ház | Gerdán Tiborné | 4116 | Berekböszörmény | Köztársaság tér 1. |
| 88 | Béthel Alapítvány | Szőke Katalin | 5600 | Békéscsaba | Dr. Becsei O. u. 2. |
| 89 | Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollgium | Davidovics László | 5500 | Gyomaendrőd | Hősök útja 40. |
| 90 | Biharugrai Református Egyházközség | Szabó Árpád Csaba | 5538 | Biharugra | Ezsébet utca 46. |
| 91 | Biharugrai Településfejlesztő Egyesület | Kiss Annamária | 5538 | Biharugra | Erzsébet utca 25. |
| 92 | Bing Kutyasport Egyesület | Sajben Szilvia | 5600 | Békéscsaba | Kisrét tanya 97. |
| 93 | BM Harruckern János Gyulai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium | Gellén Gáborné | 5700 | Gyula | Szent István út 36. |
| 94 | Boldog Otthon Alapítvány | Balogné Süli Beáta | 5666 | Medgyesegyháza | Zsilinszky út 57. |
| 95 | BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. | Szántó Éva | 1027 | Budapest | Ganz utca 16. |
| 96 | BSZC Kós Károly Technikum és Szakképzős Iskola | Lestyánné Hricsovinyi Julianna | 5600 | Békéscsaba | Kazinczy utca 8. |
| 97 | BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium | Maczik Mihály | 5600 | Békéscsaba | Kazinczy utca 7. |
| 98 | Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club | Tóth Sándor | 5600 | Békéscsaba | Kórház utca 6. |
| 99 | Ceglédi Városi Könyvtár | Kabdebó-Ladik Lívia | 2700 | Cegléd | Szabadság tér 5/a |
| 100 | Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft | Csasztvan András | 5540 | Szarvas | Kossuth tér 3. |
| 101 | Colosseum Gym Battonya Sportegyesület | Alexa József | 5830 | Battonya | Puskin utca 75. |
| 102 | Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért | Pintér Tibor | 5600 | Békéscsaba | Békési út 15. |
| 103 | Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata | Bencsik Gábor | 5551 | Csabacsűd | Szabadság u. 41. |
| 104 | Csabacsűdi Terfort Ágoston Általános Iskola | Kepenyes András | 5551 | Csabacsűd | Petődi Sándor utca 37. |
| 105 | Csabagyöngye Kulturális Központ | Herczeg Tamás | 5600 | Békéscsaba | Széchenyi u. 4. |
| 106 | Csabai Állatvédők KHE | Gubis Katalin | 5600 | Békéscsaba | Nárcisz utca 13. |
| 107 | Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub | Balázs Lajos | 5600 | Békéscsaba | Lencsési út 31. II/6. |
| 108 | Csabai Farkasok Jégkorong Egyesület | Hégely Sándor | 5600 | Békéscsaba | Gyulai út 65/1. |
| 109 | Csabai Garabonciás Alapítvány | Fodor József | 5600 | Békéscsaba | Justh Gyula utca 4/a. |
| 110 | Csabai Rendezvényszervező | Hégely Sándor | 5600 | Békéscsaba | Gyulai út 65/1. |
| 111 | Csabaszabadi Községi Önkormányzat | Szeverényi Attiláné | 5609 | Csabaszabadi | Apácai út 6. |
| 112 | Családért Alapítvány | Hankó-Király Eszter | 5630 | Békés | Malom u. 5. |
| 113 | Csanádapáca Község Önkormányzata | Oláh Kálmán | 5662 | Csanádapáca | Szent Gellért út 31. |
| 114 | Csongrád Megyei Egészségügyi Központ Hódmezővásárhely-Makó | Dr. Kállai Árpád | 6800 | Hódmezővásárhely | Dr. Imre József utca 2. |
| 115 | Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye | Maczák Istvánné | 5920 | Csorvás | Rákóczi u. 15. |
| 116 | Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje | Vicziánné Vincze Mónika | 5920 | Csorvás | Bocskai utca 2. |
| 117 | Csorvási Fúvószenekarért és Majorette Csoportért Alapítvány | Debreczeni István | 5920 | Csorvás | Rákóczi út 13. |
| 118 | Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | Maczák Mária | 5920 | Csorvás | István király utca 34. |
| 119 | Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. | Kukla László | 5920 | Csorvás | Petőfi utca 12. |
| 120 | Csorvási Sportklub | Seres Péter | 5920 | Csorvás | Kazinczy utca 18. |
| 121 | Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. | Samu Kálmán | 5920 | Csorvás | Rákóczi utca 37/A |
| 122 | DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár és Művelődési Ház | Somogyi Erzsébet | 5510 | Dévaványa | Árpád utca 20. |
| 123 | DELTA Dél-alföldi Talentun Akadémia Nonprofit Kft. | Barkász Sándor | 5630 | Békés | Petőfi u. 20. |
| 124 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | Diósné Ambrus Erzsébet | 5510 | Dévaványa | Eötvös utca |
| 125 | Dévaványai Sportegyesület | Váradi Károly | 5510 | Dévaványa | Sport út 7. |
| 126 | Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekekért | Lagziné Remeczki Andrea | 5712 | Szabadkígyós | Ady Endre u. 3. |
| 127 | Dobozi Általános Iskola | Zsigmond Károly | 5624 | Doboz | Kossuth tér 15 |
| 128 | Dobozi Gondozási Központ | Orodán Mária | 5624 | Doboz | Ady utca 9. |
| 129 | Dobozi Községi Ház és Könyvtár | Hidvégi Julianna | 5624 | Doboz | Hunyadi tér 1. |
| 130 | Dobozi Mesekert Óvoda | Pujuné Deme Anita | 5024 | Doboz | Dobó utca 16. |
| 131 | Dobozi Polgármesteri Hivatal | Szabó Tibor | 5624 | Doboz | Kossuth tér 3. |
| 132 | Dombegyház Nagyközség Sportegyesület | Méncsi Norbert | 5836 | Dombegyház | Dugonics utca 8. |
| 133 | Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola ls Alapfokú Művészeti Iskola | Deákné Domokos Julianna | 5630 | Békés | József Attila utca 12. |
| 134 | Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium | Aléné Kucsera Andrea | 5630 | Békés | Szánthó Albert utca 10. |
| 135 | Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub | Regele Piroska | 5700 | Gyula | Bocskai utca 13. |
| 136 | Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet | Dr. Becsei László | 5600 | Békéscsaba | Gyulai út 18. |
| 137 | Dürer Nyomda | Fekete Viktor Iván | 5700 | Gyula | Jókai utca 5-7. |
| 138 | Edurus Úszó Sportegyesület | Vozár János | 5600 | Békéscsaba | Dobozi út 24. |
| 139 | ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete | Schriffertné Lócskai Henriett | 5600 | Békéscsaba | Szabadság tér 16-18. |
| 140 | Egyensúly AE Egyesület | Schriffertné Lócskai Henriett | 5600 | Békéscsaba | Kolozsvári utca 62. |
| 141 | Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet | Dr. Gulyás Zsuzsanna | 5630 | Békés | József Attila utca 5. |
| 142 | Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért | Hoffmann Dániel | 5600 | Békéscsaba | Darányi sor 3. |
| 143 | Életfa Kulturális Alapítvány | Koszecz Sándor | 5600 | Békéscsaba | Nagy Sándor utca 19. |
| 144 | Energym SE | Laurinyecz Roland | 5600 | Békéscsaba | Strak Adolf utca 13. |
| 145 | Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. | Dombi Ildikó | 5700 | Gyula | Béke sgt. 35. |
| 146 | Erzsébethelyi Általános Iskola | Kucseráné Szabó Mária | 5600 | Békéscsaba | Madách u. 2. |
| 147 | Erzsike Aranygyűrűs segítőkéz Alapítvány | Hatos Koppány | 5600 | Békéscsaba | Illésházi utca 5. |
| 148 | Esély Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület | Kocsor Gáborné | 5630 | Békés | Hőzső utca 4. |
| 149 | Esély Pedagógiai Központ Ált. Iskola, Speciális Szakisk. | Szabó Éva | 5600 | Békéscsaba | Vandháti út 3. |
| 150 | Evangélikus Egyház | Nagy Zoltán | 5600 | Békéscsaba | Luther utca 1. |
| 151 | Evangélikus Egyházközösség Csabacsűd | Láng Pál | 5551 | Csabacsűd | Petőfi utca 40/A |
| 152 | Ezüstág Gondozási Központ | Vida Klára | 5661 | Újkígyós | Petőfi u. 26-28. |
| 153 | Felföldi István Sport Egyesület | Biriné Csiernik Éva | 5661 | Újkígyós | Petőfi utca 45. |
| 154 | Félkör Alapítvány | Törzsökné Góczián Emese | 2000 | Szentendre | Dália utca 9/B. |
| 155 | Fenntarható Térségért Alapítvány - FETA | Gyebnár Péter | 5641 | Tahos | Arany János utca 24. |
| 156 | Filharmónia Magyarország Nonprpfit Kft. | Szamosi Szabolcs | 7626 | Pécs | Felsővámház utca 52. |
| 157 | Fitdance Center Közhasznú Egyesület | Kerekes Judit | 5600 | Békéscsaba | Pásztor utca 27. |
| 158 | Fodor Manó Helytörténeti Egyesület | Balázsné Szabó Erzsébet | 5830 | Battonya | Fő utca 72/A |
| 159 | Formabontó Fitnesz | Boros László | 5600 | Békéscsaba | Kaziczy ltp. 10 1/1 |
| 160 | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | Dolozim Emese | 5700 | Gyula | Vértanúk útja 1-5. |
| 161 | Független Egyesület | Dr. Fleischmann Enikő | 5700 | Gyula | K. Schriffert József utca 14. |
| 162 | Füzesgyarmat Református Egyházközség | Tórth Zoltán | 5525 | Füzesgyarmat | Bethlen utca 1. |
| 163 | Gál Ferenc Főiskolai Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda | Bíró Gyula | 5540 | Szarvas | Szabadság út 6-8. |
| 164 | Galamb és Kisállatteszénytők Egyesülete | Kondacs György | 5540 | Szarvas | Dobó István utca 14. |
| 165 | Gepárd Lovas Egyesület | Hegedűs Titanilla Barbara | 5900 | Orosháza | Földvári út 37. |
| 166 | Gerlai Általános Iskola | Petrovszki Zoltánné | 5623 | Békéscsaba | Csabai út 1. |
| 167 | Gerlai Napsugár Egyesület | Vozár Mihályné | 5600 | Békéscsaba | Jegenye utca 11. |
| 168 | Gerlai Wenckheim Társaság Egyesület | Futaki Sándor | 5623 | Békéscsaba | Jegenye utca 6. |
| 169 | Gondozási Központ Központ | Dr. Virág Sándorné | 5561 | Békésszentandrás | Kálvin u. 10. |
| 170 | Gondozási Központ Központ | Nagy Attiláné | 5931 | Nagyszénás | Március 15. tér 8. |
| 171 | Göndöcs Benedek Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Fekete Szabolcs | 5700 | Gyula | Sándorhegy 2. |
| 172 | Gróf Tisza István Kórház | Dr. Muraközi Zoltán | 4100 | Berettyóújfalu | Orbán Balázs tér 1. |
| 173 | Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány | Viczián Ilona | 5674 | Kétsoprony | Dózsa u. 19. |
| 174 | Gyermek és Ifjúsági Lovastábor | Duskáné Mátyás Mónika | 5700 | Gyula | Bicere tanya 7. |
| 175 | Gyermekliget Nonprofit Kft | Szabó Istvánné | 5500 | Gyomaendrőd | Selyem út 1. |
| 176 | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda | Czikkelyné Forod Tünde | 5500 | Gyomaendrőd | Kossuth út 7. |
| 177 | Gyomaendrődi Judo Klub | Garai János | 5500 | Gyomaendrőd | Petőfi utca 18. |
| 178 | Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola | Ágostonné Farkas Mária | 5500 | Gyomaendrőd | Fő út 181. |
| 179 | Gyomai Református Egyházközség | Papp Tibor | 5500 | Gyomaendrőd | Hősök útja 44. |
| 180 | Gyöngyfűzér szociális és Szolgáltató Központ | Pepó Jánosné | 5662 | Csanádapáca | Horváth Lajos tér 5. |
| 181 | GYUEO Németvárosi Óvoda | Nagy Imréné | 5700 | Gyula | Scherer F. utca 14. |
| 182 | Gyula Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola | Czirok Mihály | 5700 | Gyula | Bartók Béla utca 3. |
| 183 | Gyula Város Egyesített Óvodája | Szilágyiné Solymosi Mária | 5700 | Gyula | Leiningen utca 4. |
| 184 | Gyulai Baptista Gyülekezet | Matuz József | 5700 | Gyula | Munkácsy utca 11/b |
| 185 | Gyulai Implom József Általános Iskola | Szintai Éva | 5700 | Gyula | Béke sgt. 49. |
| 186 | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye | Somogyi Mária Csilla | 5700 | Gyula | Nürnbergi u. 2. |
| 187 | Gyulai Kistérségi Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye | Szilágyiné Tóth Erzsébet | 5700 | Gyula | Galamb u. 21. |
| 188 | Gyulai Közművelődési és Vízimentő Egyesület | Karáné Vidó Katalin | 5700 | Gyula | Erkel tér 1. |
| 189 | Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. | Katona Katalin | 5700 | Gyula | Béke sgt. 35. |
| 190 | Gyulai Református Egyházközség | Baráth János | 5701 | Gyula | Petőfi tér 4. |
| 191 | Gyulai Várfürdő Rt. | Kun Miklós | 5700 | Gyula | Várkert utca 2. |
| 192 | Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. | Varga Marianna | 5700 | Gyula | Kossuth utca 13. |
| 193 | Gyulasport Nonprofit Kft. | Kertes István | 5700 | Gyula | Ajtóssy utca 2-10. |
| 194 | Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia | Arany Gábor | 5553 | Kondoros | Hősök tere 1. |
| 195 | Hallható Hang Alapítvány | Bárkainé Szmola Andrea | 5500 | Gyomaendrőd | Kistéti út 27. |
| 196 | Harmónia Jóga és Egészségközpont | Horváth István | 5600 | Békéscsaba | Dr. Becsey Oszkár utca 22. |
| 197 | Hársligeti Óvoda | 5551 | Csabacsűd | Petőfi utca 57/2. | |
| 198 | Határ Győző Városi Könyvtár | Dityáné Bánfi Ibolya | 5500 | Gyomaendrőd | Selyem utca 124. |
| 199 | Hazavárunk Alapítvány | Peltzer-Pálvölgyi Hajnalka | 1201 | Budapest | Helsinki út 32-33. |
| 200 | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Lévainé Homoki Éva | 5525 | Füzesgyarmat | Mátyás utca 10. |
| 201 | Herceghalom Kultúrájáért Egyesület | Csuba-Szilaj Eszter | 2053 | Herceghalom | Gesztenyés u. 36. |
| 202 | Hetednapi Adventista Egyház | Ócsai Tamás | 2119 | Pécel | Ráday utca 12. |
| 203 | Hetednapi Adventista Egyház Békéscsabai Gyül. | Bicskei Róbert | 5600 | Békéscsaba | Jókai u. 21. |
| 204 | Hétpróbás Néptánciskola AMI | Vaszkóné Mochnács Renáta | 5600 | Békéscsaba | Luther u. 6. |
| 205 | Hollósy Kornélina Egységes Óvoda-Bölcsőde | Gyüréné Gerendeli Krisztina | 5836 | Dombegyház | Béke utca 39-41. |
| 206 | Horseland Lovasklub Közhasznú Egyesület | Szabó József | 5600 | Békéscsaba | Kerek tanya 926 |
| 207 | Humán Szolgáltató Központ | Dr. Vándor György | 5600 | Békéscsaba | Csaba köz 1. |
| 208 | Hunya Község Önkormányzata | Petényi Szilárné | 5555 | Hunya | Rákóczi út 19. |
| 209 | Integrált Közösségi és Szolgáltatótér Közösségi, Közművelődési Színtér és Könyvtár | Pozsárné Nagy Ilona | 5948 | Kaszaper | Árpád utca 31. |
| 210 | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ | Medgyesi Klára | 5200 | Törökszentmiklós | Pánthy utca 2-6. |
| 211 | Jamina SE | Szabó Zoltán | 5600 | Békéscsaba | Bessenyei u. 13. |
| 212 | Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Tirjákné Prisztvok Ágnes | 5600 | Békéscsaba | Thurzó utca 33 |
| 213 | Jantyik utcai Óvoda | 5630 | Békés | Jantyik M. u. 33. | |
| 214 | Japánkert Barátok Köre Egyesület | Dr. Bartóki LÁszló | 5700 | Gyula | Nagyváradi utca 26/B |
| 215 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság | Varga Béla | 5000 | Szolnok | József Attila út 14. |
| 216 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat | Zsoldos Erzsébet | 5000 | Szolnok | Aradi utca 20. |
