Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, évfolyamismétlők száma,
másik iskolából felvett illetve másik iskolába elment tanulók száma
Középfokú nevelés-oktatás esetén a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló fogalma:
- a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a 2,5 szintet
a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 mértékben romlott
| 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| évfolyam ismétlő (fő) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| lemorzsolódással veszélyeztetett (fő) | 1 | |||||||||||
| A gimnáziumba másik iskolából jött tanulók száma | A gimnáziumból másik iskolába elment tanulók száma | |
|---|---|---|
| 2013 | 4 | 2 |
| 2014 | 15 | 10 |
| 2015 | 6 | 12 |
| 2016 | 11 | 12 |
| 2017 | 5 | 8 |
| 2018 | 3 | 11 |
| 2019 | 1 | 8 |
| 2020 | 1 | 8 |
| 2021 | 5 | |
| 2022 | 8 | 6 |
| 2023 | 1 | 2 |
| 2024 | 11 | 6 |
| 2025 | 7 | 3 |



