Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
2024
| 9. évfolyam | |
|---|---|
| Név | Megyei helyezés |
| Marksteiner Dávid | 2. |
| Rákóczi Kolos | 3. |
| Magyar Nóra | 5. |
| Ombódi Réka | 9. |
| Unyatinszki Balázs | 11. |
| Simon Eszter | 12. |
| Putnoki Barnabás | 16. |
| Szénási Álmos | 17. |
| Rábai Dóra | 18. |
| Szabó Nóra | 21. |
| Túróczy Patrícia | 22. |
| Szabó Imre | 27. |
| 10. évfolyam | |
| Papp Máté | 3. |
| Papp Enikő Jázmin | 4. |
| Kardos Kornél | 5. |
| Pojendán Áron Tivadar | 6. |
| Barabás Bulcsú Imre | 7. |
| Perlaki Luca | 9. |
| Liker Boglárka | 10. |
| Tóth Gergö | 16. |
| 11. évfolyam | |
| Nagy Levente Noel | 2. |
| Kiss Kornél Gábor | 3. |
| Omiljak Máté Mihály | 4. |
| Kardos Dávid | 5. |
| Szabó Simon | 6. |
| Baksay Janka | 7. |
| Bánki Donát Brendon | 8. |
| Bencsik Miklós | 9. |
| Nagy Álmos Árpád | 10. |
| Zsurzsucz Dávid Zsolt | 11. |
| Dudaszeg Tamás | 13. |
| Deng Zixuan | 14. |
| Márton Benjamin György | 15. |
| Mittag Regina Éva | 21. |
| Verasztó Júlia Gréta | 23. |
| Barkász Panna | 23. |
| 12. évfolyam | |
| Polgár Bettina | 1. |
| Gurzó Hanna | 2. |
| Csumpilla Marcell | 3. |
| Varga Roland | 4. |
| Paronai Márk János | 6. |
| Zahorán Bence | 7. |
| Szathmáry Viktória | 8. |
| Zsóri Zsófia | 9. |
| Nagy Péter | 14. |



