A nevelő és oktató munkát segítők létszáma,
feladatköre, iskolai végzettsége
2025/2026. tanév
| Munkakör | Fő | Végzettség | Végzettség |
|---|---|---|---|
| Iskolatitkár 1 | 1 | Érettségi | kereskedő, kereskedelmi technikus |
| Iskolatitkár 2 | 1 | Diploma | humánerőforrás menedzser |
| Kollégiumi titkár | 1 | Érettségi | szoftverüzemeltető |
| Rendszergazda (megbízással) | 1 | Felsőfokú végzettség | általános rendszergazda |
| Oktatástechnikus | 1 | Felsőfokú végzettség | agrármérnök |
| Laboráns | 1 | Felsőfokú szakképzés | kereskedő, számítógép-kezelő, ápolási asszisztens, ápoló |



