Osztálylétszámok
| 2025/2026 tanév | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Osztály név | Tanulók száma | Fiú | Lány | Tagozat | Osztályfőnök |
| 9.A | 32 | 10 | 22 | Általános tagozat | Prisztavok Enikő |
| 9.B | 27 | 8 | 19 | Emelt biológia; BRSE tagozat | Kadelka Andrea |
| 9.C | 33 | 12 | 21 | Emelt történelem; humán tagozat | Horváthné Szalai Angelika |
| 9.D | 30 | 23 | 7 | Reál tagozat | Makráné Tóth Julianna |
| 9.E | 37 | 11 | 26 | Eurofakt tagozat | Papné Süle Judit |
| Évfolyam összesen | 159 | 64 | 95 | ||
| 10.A | 30 | 7 | 23 | Általános tagozat | Tulkán Zsolt |
| 10.B | 36 | 16 | 20 | Emelt biológia; emelt történelem | Pallagi Csilla |
| 10.C | 29 | 7 | 22 | Humán tagozat | Erdős Renáta |
| 10.D | 31 | 24 | 7 | Reál tagozat | Dr. Kis Péterné |
| 10.E | 30 | 5 | 25 | Eurofakt tagozat | Buzás Edina |
| Évfolyam összesen | 156 | 59 | 97 | ||
| 11.A | 32 | 6 | 26 | Általános tagozat | Jakusovszki Vivien |
| 11.B | 32 | 13 | 19 | Emelt biológia; emelt történelem | Horváth Csaba |
| 11.C | 23 | 5 | 18 | Humán tagozat | Pojendán Gergő |
| 11.D | 27 | 16 | 11 | Reál tagozat | Tóth Anita |
| 11.E | 30 | 6 | 24 | Eurofakt tagozat | Pap Csaba |
| Évfolyam összesen | 144 | 46 | 98 | ||
| 12.A | 26 | 16 | 10 | Általános tagozat | Bori Frigyes |
| 12.B | 29 | 11 | 18 | Emelt biológia; emelt történelem | Steigerwaldné Vári Angéla |
| 12.C | 25 | 7 | 18 | Humán tagozat | Dr. Mázorné Rácz Erika |
| 12.D | 32 | 19 | 13 | Reál tagozat | Németh Ágnes |
| 12.E | 34 | 11 | 23 | Eurofakt tagozat | Váradiné Nagy Andrea |
| Évfolyam összesen | 146 | 64 | 82 | ||
| Mindösszesen: | 605 | 233 | 372 | ||
| Jogviszony szüneteltetők | 6 | 1 | 5 | ||
| Vendégtanulók | 4 | 1 | 3 | ||



