XXVII. Hajnal Imre Matematika Tesztverseny
Április 20-án volt intézmányünkben a Hajnal Imre Matematikai Módszertani Nap és Díjátadó a Bolyai Matematikai Társulat Békés Vármegyei Tagozata szervezésében. Ezen a napon díjazták a XXVII. Hajnal Imre Matematika Tesztverseny és a XV. Békés Vármegyei Középiskolai Matematikaverseny legeredményesebben szereplő tanulóit és a felkészítő pedagógusokat.
A november 30-i és a január 22-i két versenyen 900-nál is több versenydolgozat született, a Békés vármegyei diákok mellett jelentkeztek Csongrád-Csanád vármegyéből, Heves vármegyéből, Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról és Partiumból is.
Nagy László, Nagy Levente Noel, Molnár Milán Levente
Zahorán Bence
Ismét büszkék lehetünk iskolánk tanulóira és a felkészítő pedagógusokra, hiszen remek eredmények születtek:
| Békés vármegyei iskolák I. kategória | ||||
|---|---|---|---|---|
| Név | Osztály | Iskola | Felkészítő tanár | Megjegyzés |
| Pojendán Áron Tivadar | 10 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Németh Ágnes | 1. dicséret |
| Rákóczki Kolos | 9 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Makráné Tóth Julianna | 1. dicséret |
| Perlaki Luca | 10 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Németh Ágnes | 2. dicséret |
| Papp Máté | 10 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Németh Ágnes | 2. dicséret |
| Békés vármegyei iskolák II. kategória | ||||
| Név | Osztály | Iskola | Felkészítő tanár | Megjegyzés |
| Zahorán Bence | 12 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Dr. Rókáné Rózsa Anikó, | 3. díj |
| Dr. Molnár István | ||||
| Nagy Levente Noel | 11 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Asztalos János, | 1. dicséret |
| Dr. Molnár István, | ||||
| Németh Ágnes | ||||
| Kardos Dávid | 11 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Asztalos János, | 1. dicséret |
| Golovics Éva Andrea | ||||
| Omiljak Máté Mihály | 11 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Danczik Emese, | 1. dicséret |
| Németh Ágnes, | ||||
| Dr. Molnár István | ||||
| Varga Roland | 12 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Dr. Rókáné Rózsa Anikó, | 2. dicséret |
| Dr. Molnár István | ||||
| Nagy László | 11 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Asztalos János, | 2. dicséret |
| Golovics Éva Andrea | ||||
| Gurzó Hanna | 12 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Dr. Rókáné Rózsa Anikó | 2. dicséret |
| Simon-Fiala Máté Tibor | 12 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Dr. Rókáné Rózsa Anikó, | 2. dicséret |
| Dr. Molnár István | ||||
| Szathmáry Viktória | 12 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Kovács Tibor, | 2. dicséret |
| Dr. Molnár István | ||||
| Molnár Milán Levente | 11 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Asztalos János, | 2. dicséret |
| Dr. Molnár István, | ||||
| Németh Ágnes | ||||
| Szabó Simon | 11 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Golovics Éva, | 2. dicséret |
| Németh Ágnes, | ||||
| Dr. Molnár István | ||||



