Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei eredmények
| 9. évfolyam | ||
|---|---|---|
| Helyezés | Diák neve | Felkészítőtanár neve |
| 3 | Csatári Zsombor | Szöllősi Réka |
| 6 | Rákóczi Kolos | Makráné Tóth Julianna |
| 7 | Kitzing Sebő Tamás | Szöllősi Réka |
| 8 | Kiss Levente Csanád | Szöllősi Réka |
| 9 | Braun Melinda Debóra | Szöllősi Réka |
| 10. évfolyam | ||
| Helyezés | Diák neve | Felkészítőtanár neve |
| 1 | Bokor Anita | Németh Ágnes |
| 2 | Perlaki Luca | Németh Ágnes |
| 5 | Pojendán Áron Tivadar | Németh Ágnes |
| 7 | Papp Enikő Jázmin | Németh Ágnes |
| 11. évfolyam | ||
| Helyezés | Diák neve | Felkészítőtanár neve |
| 1 | Nagy Levente Noel | Asztalos János, Németh Ágnes, Dr. Molnár István |
| 6 | Omiljak Máté Mihály | Danczik Emese, Németh Ágnes, Dr. Molnár István |
| 7 | Márta Petra Zsófia | Danczik Emese, Németh Ágnes |
| 8 | Nagy László | Asztalos János, Németh Ágnes, Dr. Molnár István |
| 9 | Balogh Tamás Ármin | Asztalos János, Golovics Éva |
| 12. évfolyam | ||
| Helyezés | Diák neve | Felkészítőtanár neve |
| 1 | Varga Roland | Dr. Rókáné Rózsa Anikó, Dr. Molnár István |
| 2 | Polgár Bettina | Kovács Tibor, Dr. Molnár István |
| 3 | Zahorán Bence | Dr. Rókáné Rózsa Anikó, Dr. Molnár István |
| Csapatverseny | ||
|---|---|---|
| Évfolyam | Helyezés | Csapattagok |
| 9 | 1 | Csatári Zsombor, Kitzing Sebő Tamás, Rákóczi Kolos |
| 10 | 1 | Bokor Anita, Perlaki Luca, Pojendán Áron Tivadar |
| 11 | 1 | Márta Petra Zsófia, Nagy Levente Noel, Omiljak Máté Mihály |
| 12 | 1 | Polgár Bettina, Varga Roland, Zahorán Bence |
Az eredményhirdetésen készült képek













